| Организация | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | |
| 01 | Институт математики и информатики | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
| 02 | Институт прикладной физики | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||
| 04 | Институт геологии и сейсмологии | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Государственный Университет Молдовы | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | |||||||||
| 31 | Технический Университет Молдовы | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 32 | Молдавская Экономическая Академия | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | Тираспольский государственный университет | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 60 | Государственный аграрный университет Молдовы | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Подсказка