| Организация | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | |
| 16 | Национальный Институт Экономики, Финансов и Статистики | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Государственный Университет Молдовы | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
| 31 | Технический Университет Молдовы | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||
| 32 | Молдавская Экономическая Академия | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 1 | 106 | |||||
| 34 | Международный Независимый Университет Молдовы | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | |||||||
| 37 | Кооперативно-Торговый Университет Молдовы | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 39 | Комратский Государственный Университет | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 60 | Государственный аграрный университет Молдовы | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
Подсказка