Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Cărare Viorica | ASEM | 2 | |||
DH | Chircă Sergiu | ASEM | 08.00.05, 08.00.01 | 4 | ||
DH | Chistruga Boris | ASEM | 08.00.01 | 4 | ||
DH | Crotenco Iuri | ULIM | ||||
D | Galaju Ion | ASEM | 1 | |||
DH | Gribincea Alexandru | USM | 08.00.05 | 9 | ||
DH | Lobanov Natalia | ASEM | 2 | |||
D | Lupu Victoria | ASEM | 2 | |||
DH | Morega Dan | ULIM | ||||
DH | Onofrei Alexandru | USM | 08.00.05 | 2 | ||
D | Patraş Mihai | USM | 08.00.10 | 4 | ||
D | Pisaniuc Maia | ASEM | ||||
D | Postica Constantin | ASEM | 1 | |||
DH | Roşca Petru | ULIM | 08.00.05 | 11 | ||
DH | Stratan Alexandru | INCE | 08.00.05 | 6 | ||
D | Trofimov Victoria | USM | 1 | |||
DH | Şişcan Svetlana-Zorina | ASEM | 08.00.05 | |||
DH | Ţâu Nicolae | ULIM | 08.00.05 | 7 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.