Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Aftimiciuc Olga | USEFS | 2 | |||
D | Botnarenco Teodor | USEFS | 4 | |||
D | Budevici Anatolie | USEFS | 11 | |||
DH | Buftea Victor | USEFS | 2 | |||
D | Carp Ion | USEFS | 7 | |||
D | Ceban Vasile | USEFS | ||||
DH | Ciorbă Constantin | UPSC | 15 | |||
D | Danail Sergiu | USEFS | 14 | |||
D | Demcenco Petru | USEFS | 2 | |||
DH | Dorgan Viorel | USEFS | 5 | |||
D | Goncearuc Svetlana | USEFS | 4 | |||
D | Goraşcenco Alexandr | USEFS | 1 | |||
D | Grimalschi Teodor | USEFS | 5 | |||
D | Iliin Grigore | USEFS | 3 | |||
D | Jurat Valeriu | USEFS | ||||
DH | Manolachi Veaceslav | USEFS | 6 | |||
D | Păcuraru Alexandru | USEFS | 1 | |||
D | Pintilei Sergiu (decedat) | USEFS | 5 | |||
D | Povestca Lazari | USEFS | 2 | |||
D | Râşneac Boris | USEFS | 13 | |||
D | Rotaru Andrei | USEFS | 3 | |||
D | Triboi Vasile | USEFS |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.