Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
D | Babiuc Constantin | USMF | 2 | |||
D | Bivol Grigore | USMF | 1 | |||
DH | Botnaru Victor | USMF | 14.00.06, 14.00.26 | 2 | ||
DH | Curocichin Ghenadie | USMF | 14.00.06 | 1 | ||
DH | Dumbrava Vlada-Tatiana | USMF | 13 | |||
DH | Mazur Minodora | USMF | 14.00.06 | 6 | ||
DH | Tcaciuc Eugen | USMF | ||||
DH | Ţîbîrnă Ion | USMF | 4 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.