| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Axionov Vladimir | IPC | 5 | |||
| D | Badrajan Svetlana | AMTAP | 2 | |||
| D | Berezovicova Tatiana | AMTAP | ||||
| DH | Cemortan Leonid (decedat) | IPC | ||||
| D | Ciobanu-Suhomlin Irina | AMTAP | 7 | |||
| D | Cocearova Galina | AMTAP | 2 | |||
| D | Comendant Tatiana | AMTAP | ||||
| D | Coroliov Elfrida | IPC | ||||
| DH | Dănilă Aurelian | AMTAP | 1 | |||
| D | Galaicu Violina | IPC | 1 | |||
| DH | Ghilaş Victor | IPC | ||||
| D | Melnic Victoria | AMTAP | ||||
| DH | Mironenco Elena | AMTAP | 2 | |||
| D | Olărescu Dumitru | IPC | 1 | |||
| DH | Plămădeală Ana-Maria | IPC | ||||
| D | Raileanu Leonid | AMTAP | ||||
| D | Roşca Angelina | AMTAP | 2 | |||
| D | Târţău Svetlana | AMTAP | ||||
| D | Tcacenco Victoria | AMTAP | 1 | |||
| D | Ţîrcunova Svetlana | AMTAP | 6 | |||
| D | Ţurcanu Valeriu | AMTAP |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.