| Instituţia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
| 10 | Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 23 | Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 60 | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||
| 62 | Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 64 | Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 68 | Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Sugestie