| Instituţia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
| 16 | Institutul Naţional de Cercetări Economie | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 25 | Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Universitatea de Stat din Moldova | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
| 31 | Universitatea Tehnică a Moldovei | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||
| 32 | Academia de Studii Economice a Moldovei | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 1 | 106 | |||||
| 34 | Universitatea Liberă Internaţională din Moldova | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | |||||||
| 37 | Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 39 | Universitatea de Stat din Comrat | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 60 | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
Sugestie