| Специальности | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | ||
| [+] | Физико-математические науки | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 01.01.04 | Геометрия и топология | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 01.01.06 | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | |||||||||||||||||||
| 01.01.09 | Математическая кибернетика и операционные исследования | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| [+] | Биология | |||||||||||||||||||
| 03.00.05 | Ботаника | |||||||||||||||||||
| [+] | География | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11.00.01 | Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов | |||||||||||||||||||
| 11.00.11 | Охрана окружающей среды и хозяйственное использование природных ресурсов | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| [+] | Педагогика | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 38 | ||||||
| 13.00.01 | Общая педагогика | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
| 13.00.02 | Теория и методология обучения (по предметам) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 13.00.03 | Специальная педагогика (коррекционная) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Подсказка