Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Andronic Larisa | IGFPP | ||||
DH | Barbacar Nicolae | IGFPP | 11 | |||
D | Cemortan Igor | USMF | ||||
DH | Duca Maria | USM | 03.00.03, 03.00.12 | 9 | ||
D | Ganea Anatol | IGFPP | 1 | |||
DH | Jacotă (decedat) Anatol | IGFPP | 03.00.12 | 4 | ||
DH | Lupaşcu Galina | IGFPP | 06.01.11 | 4 | ||
DH | Palii Andrei | UASM |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.