| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| D | Andronic Larisa | IGFP | ||||
| DH | Barbacar Nicolae | IGFP | 9 | |||
| D | Cemortan Igor | USMF | ||||
| D | Cotenco Eugenia | IGFP | ||||
| DH | Curocichin Ghenadie | USMF | 14.00.05 | 1 | ||
| DH | Duca Maria | USM | 03.00.03, 03.00.12 | 7 | ||
| D | Ganea Anatol | IGFP | 1 | |||
| DH | Jacotă (decedat) Anatol | IGFP | 03.00.12 | 4 | ||
| DH | Lupaşcu Galina | IGFP | 2 | |||
| DH | Palii Andrei | UASM | ||||
| D | Smerea Svetlana | IGFP | ||||
| D | Tumanov Lidia | IGFP |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.