| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Bahnaru Vasile | IF | 2 | |||
| D | Bărbuţă Ion | IF | ||||
| DH | Botnarciuc Vasile | USM | 13.00.02 | |||
| DH | Colţun Gheorghe | USM | ||||
| DH | Condrea Iraida | USM | 10.02.19 | 1 | ||
| DH | Constantinovici Elena | IF | 4 | |||
| D | Corniciuc Sabina | USM | ||||
| DH | Cotelnic Teodor | IF | 1 | |||
| DH | Dîrul Alexandru | IF | 1 | |||
| DH | Eremia Anatol | IF | 1 | |||
| DH | Eţcu Ion | USM | 1 | |||
| D | Gherasim Alexandra | USM | ||||
| DH | Marin Vitalie | USM | 1 | |||
| D | Oglindă Emilia | USM | ||||
| DH | Pavel Vasile | IF | ||||
| DH | Popa Gheorghe | USB | 5 | |||
| D | Purice Mihail | USM | ||||
| DH | Raevschi Nicolae (decedat) | IF | 4 | |||
| D | Rusnac Gheorghe | USM | 2 | |||
| D | Verebceanu Galaction | IF | ||||
| D | Vulpe Ana | IF | ||||
| D | Zagaevschi Vladimir | USM |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.