| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| D | Babâră Eugenia | UPSC | 2 | |||
| D | Balmuş Nicolae | UPSC | ||||
| D | Barbăneagră Alexandra | UPSC | ||||
| D | Barbas Eleonora | UPSC | 1 | |||
| D | Bocancea Viorel | UST | 2 | |||
| DH | Botnarciuc Vasile | 10.02.01 | ||||
| DH | Burlacu Alexandru | IF | 10.01.01 | 8 | ||
| D | Cabac Valeriu | USB | 2 | |||
| DH | Callo Tatiana | UPSC | 13.00.01 | 8 | ||
| DH | Calmuţchi Laurenţiu | UST | 3 | |||
| D | Cartaleanu Tatiana | UPSC | ||||
| DH | Cioban Mitrofan | UST | 01.01.04, 01.01.06 | 7 | ||
| DH | Cojocaru-Borozan Maia | UPSC | 13.00.01 | 2 | ||
| D | Cosovan Olga | UPSC | ||||
| D | Crivceanschi Nina | UPSC | 1 | |||
| D | Denisov Emilia | UPSC | ||||
| D | Denisova Elena | UPSC | ||||
| D | Drozd Galina | UPSC | 2 | |||
| DH | Evtodiev Igor | USM | 01.04.10 | |||
| DH | Gagim Ion | USB | 4 | |||
| D | Gherlovan Olga | UST | ||||
| D | Grosu Mihail | UPSC | ||||
| D | Hariton Andrei | UST | 4 | |||
| DH | Lungu (decedat) Alexandru | UST | 11.00.01 | |||
| DH | Lupu Ilie | UST | 7 | |||
| DH | Pâslaru Vlad | UPSC | 13.00.01 | 11 | ||
| D | Petrenco Liuba | UPSC | 1 | |||
| D | Plângau Valeriu | UST | ||||
| D | Raileanu Aurelia | ISE | ||||
| D | Simac Ana | UPSC | 2 | |||
| D | Strah Lidia | USM | ||||
| D | Suzanskaia Tatiana | USB | ||||
| D | Tetelea Margareta | USB | ||||
| D | Tolocenco Petru | UST | 1 | |||
| D | Tudose Vera | UPSC | ||||
| D | Ursu Ludmila | UPSC | 1 | |||
| D | Vatavu Alexandru | UPSC | ||||
| D | Veronica Răileanu | UPSC | ||||
| D | Volontir Nina | UST |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.