Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
D | Babâră Eugenia | UPSC | 2 | |||
D | Balmuş Nicolae | UPSC | 1 | |||
D | Barbăneagră Alexandra | UPSC | 1 | |||
D | Barbas Eleonora | UPSC | 1 | |||
D | Bocancea Viorel | UST | 1 | |||
DH | Botnarciuc Vasile | USM | 10.02.01 | |||
DH | Burlacu Alexandru | UPSC | 10.01.01 | 8 | ||
D | Cabac Valeriu | USB | 2 | |||
DH | Callo Tatiana | UPSC | 13.00.01 | 9 | ||
DH | Calmuţchi Laurenţiu | UST | 4 | |||
D | Cartaleanu Tatiana | UPSC | ||||
D | Cosovan Olga | UPSC | 1 | |||
D | Crivceanschi Nina | UPSC | 1 | |||
D | Denisov Emilia | UPSC | 1 | |||
D | Denisova Elena | UPSC | ||||
D | Drozd Galina | UPSC | 2 | |||
DH | Evtodiev Igor | USM | 01.04.10 | 2 | ||
DH | Gagim Ion | USB | 4 | |||
D | Gherlovan Olga | UST | 1 | |||
D | Grosu Mihail | UPSC | ||||
D | Hariton Andrei | UST | 3 | |||
D | Laposin Emilia | UPSC | 1 | |||
DH | Lungu Alexandru | UST | 11.00.01 | |||
DH | Lupu Ilie | UST | 7 | |||
D | Panico Vasile | UST | 3 | |||
DH | Pâslaru Vlad | ISE | 13.00.01 | 12 | ||
D | Petrenco Liuba | UPSC | ||||
D | Plângau Valeriu | UST | ||||
DH | Prus Elena | ULIM | 3 | |||
D | Raileanu Aurelia | ISE | ||||
D | Simac Ana | UPSC | 2 | |||
D | Strah Lidia | USM | ||||
D | Tolocenco Petru | UST | 1 | |||
D | Tudose Vera | UPSC | ||||
D | Ursu Ludmila | UPSC | 3 | |||
D | Vatavu Alexandru | UTM | ||||
D | Volontir Nina | UST |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.