| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Botnaru Victor | USMF | 14.00.05, 14.00.26 | 2 | ||
| DH | Calenici Oleg | IMSPIC | ||||
| DH | Ciobanu Nicolae | IMSPIC | 2 | |||
| DH | Curocichin Ghenadie | USMF | 14.00.05 | 1 | ||
| DH | Groppa Liliana | USMF | 11 | |||
| DH | Grosu Aurel | IMSPIC | 11 | |||
| DH | Istrati Valeriu | USMF | 2 | |||
| DH | Ivanov Victoria | IMSPIC | 5 | |||
| D | Izvoreanu Alexandru | USMF | ||||
| DH | Mătrăgună Nelea | IMSPIC | 1 | |||
| DH | Mazur Minodora | USMF | 14.00.05 | 6 | ||
| D | Negară Anatolie | USMF | 1 | |||
| DH | Popovici Mihai | IMSPIC | 4 | |||
| DH | Revenco Ninel | USMF | 14.00.09 | 3 | ||
| DH | Revenco Valeriu | USMF | 7 | |||
| DH | Vataman Eleonora | IMSPIC | 2 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.