Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Anghelici Gheorghe | USMF | ||||
DH | Bour Alin | USMF | 14.00.04 | 1 | ||
DH | Casian Dumitru | USMF | ||||
DH | Ciobanu Gheorghe | USMF | 14.00.33 | 2 | ||
D | Ghereg Anatol | USMF | 1 | |||
DH | Ghidirim Gheorghe | USMF | 14 | |||
DH | Gladun Nicolae | USMF | 7 | |||
DH | Guţu Eugen | USMF | 2 | |||
DH | Hotineanu Adrian | USMF | 1 | |||
DH | Hotineanu Vladimir | USMF | 18 | |||
D | Iacub Vladimir | USMF | ||||
DH | Maloman Eugen | USMF | 1 | |||
DH | Mişin Igor | USMF | 2 | |||
DH | Nacu Viorel | USMF | 14.00.22, 14.00.02 | |||
DH | Rojnoveanu Gheorghe | USMF | 1 | |||
DH | Sofronie Silviu | Instituţia medico-sanitar... | 14.00.26 | |||
DH | Spânu Anton (decedat) | USMF | ||||
DH | Taran Anatolie | USMF | ||||
DH | Ungureanu Sergiu | USMF |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.