| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Begu Adam | IEG | 1 | |||
| D | Buburuz Dionisii | IEG | ||||
| DH | Bulimaga Constantin | IEG | 11.00.11 | |||
| D | Cocîrţă Petru | IEG | 1 | |||
| DH | Cuza Petru | IEG | 03.00.05 | |||
| DH | Dediu Ion | IEG | 4 | |||
| DH | Negru Andrei (decedat) | GB | 03.00.05 | 1 | ||
| DH | Obuh Petru | IEG | 1 | |||
| DH | Toderaş Ion | IZ | 03.00.08 | 16 | ||
| DH | Toderaş Lidia | IZ | ||||
| DH | Ungureanu Laurenţia | IZ | 03.00.18 | 3 | ||
| DH | Zubcov Elena | IZ | 03.00.18 | 1 | ||
| DH | Şalaru Vasile | USM | 03.00.05 | 1 | ||
| DH | Şalaru Victor | USM | 03.00.05 | 5 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.