Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Batcu Ion | ICJPS | 1 | |||
DH | Blajco Vladimir | USM | 1 | |||
DH | Bulgaru Maria | USM | 22.00.01 | 4 | ||
D | Călcâi Gheorghe | ICJPS | 2 | |||
DH | Dmitrenco Svetlana | ICJPS | ||||
DH | Gagauz Olga | ICJPS | ||||
DH | Malcoci Ludmila | ICJPS | 1 | |||
D | Milicenco Stela | USM | ||||
D | Mocanu Victor | ICJPS | ||||
DH | Spătaru Tatiana | ICJPS | 10.01.10 | 1 | ||
DH | Timuş Andrei | ICJPS | 4 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.