| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Axenti Eufrosinia | USM | 1 | |||
| DH | Berejan Silviu | IF | 2 | |||
| DH | Bondarenco Ana | USM | 1 | |||
| D | Bulgac Emilia | USM | ||||
| DH | Ciobanu Anatol | USM | 10.02.19 | 14 | ||
| D | Coşciug Angela | USB | ||||
| D | Dragan Elena | USB | ||||
| DH | Dumbraveanu Ion | USM | 3 | |||
| DH | Gabinschi Marcu | IF | ||||
| D | Guţu Ana | ULIM | 1 | |||
| D | Guţu Ion | USM | ||||
| D | Lenţa Anatol | USM | 2 | |||
| DH | Manoli Ion | USB | ||||
| D | Păcuraru Vera | USM | ||||
| DH | Rumleanschi Petru | USB | ||||
| DH | Zbanţ Ludmila | USM | 10.02.19 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.