| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| D | Babără Valeriu | USM | ||||
| DH | Băieşu Aurel | USM | 2 | |||
| D | Băieşu Sergiu | USM | 1 | |||
| D | Boişteanu Eduard | USM | ||||
| D | Cebotari Valentina | USM | ||||
| D | Chibac Gheorghe | USM | 2 | |||
| DH | Cojocari Eugenia | USM | 9 | |||
| DH | Cojocaru Violeta | USM | 2 | |||
| DH | Cojuhari Alexandru | USM | 2 | |||
| D | Creţu Vasile | USM | ||||
| D | Gribincea Lilia | USM | ||||
| D | Mămăligă Ilie | IISD | ||||
| D | Negru Teodor | USM | 2 | |||
| D | Pînzari Veaceslav | USM | ||||
| D | Romandaş Nicolae | USM | 25.00.02 | 4 | ||
| D | Rotaru Ilie | IISD | ||||
| D | Roşca Nicolae | USM | ||||
| D | Sadovei Nicolae | USM | ||||
| D | Sosna Boris | IISD | 1 | |||
| D | Volcinschi Victor | USM | 8 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.