Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Bersuker Isaac | IC | 01.04.02 | |||
DH | Geru Ion | IFA | 01.04.07, 01.04.02 | |||
D | Gorincioi Natalia | IC | 1 | |||
DH | Guţanu Vasile | USM | 1 | |||
DH | Lupaşcu Tudor | IC | 11.00.11 | 8 | ||
DH | Ogurţov Ivan | USM | 1 | |||
DH | Rusu Vasile | IC | 11.00.11 | |||
DH | Sturza Rodica | UTM | 05.18.01 | 6 | ||
D | Zelenţov Veaceslav | IFA | ||||
DH | Şaragov Vasile | USB |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.