Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Bobeică Valentin | USM | 2 | |||
D | Boboc Nicolae | IEG | ||||
DH | Bulimaga Constantin | IEG | 03.00.16 | |||
DH | Duca Gheorghe | USM | 05.17.10 | 11 | ||
DH | Gonţa Maria | USM | 1 | |||
DH | Lupaşcu Tudor | IC | 02.00.04 | 8 | ||
DH | Melniciuc Orest | IEG | 1 | |||
DH | Nedealcov Maria | IEG | 11.00.09 | 3 | ||
DH | Rusu Vasile | IC | 02.00.04 | |||
D | Sandu Maria | IEG | 2 | |||
D | Sirodoev Ghenadie | IEG | ||||
DH | Sofroni Valentin | UST | 1 | |||
DH | Ursu Andrei | IEG | 1 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.