| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Agachi Alexei | IISD | 07.00.03 | 1 | ||
| D | Bodrug Ion | IPC | ||||
| DH | Borziac Ilie (decedat) | ULIM | ||||
| D | Chicuş Nicolae | UPSC | 2 | |||
| DH | Chirtoagă Ion | IISD | 07.00.03 | |||
| D | Ciubotaru Nicolae | UPSC | ||||
| DH | Cocârla Pavel | USM | 07.00.03 | |||
| DH | Cojocaru Gheorghe | IISD | 1 | |||
| D | Dragnev Emil | USM | 2 | |||
| DH | Eremia Ion | USM | 3 | |||
| DH | Eşanu Andrei | IISD | 07.00.03 | 3 | ||
| D | Ghiţiu Mitru | ULIM | ||||
| DH | Gonţa Gheorghe | UPSC | 1 | |||
| DH | Gumenâi Ion | USM | 1 | |||
| D | Munteanu Octavian | UPSC | ||||
| D | Muraru Elena | USM | ||||
| DH | Musteaţă Sergiu | UPSC | ||||
| D | Palade Gheorghe | USM | 2 | |||
| D | Parasca Pavel | ULIM | ||||
| DH | Pasat Valeriu | IISD | 07.00.01 | 3 | ||
| D | Pâslariuc Virgiliu | USM | ||||
| DH | Petrencu Anatol | USM | 07.00.03 | 4 | ||
| DH | Postică Gheorghe | ULIM | 07.00.06 | 2 | ||
| DH | Solomon Constantin | AAP | 23.00.04, 23.00.01, 25.00.02 | 5 | ||
| D | Suveică Svetlana | USM | ||||
| D | Tentiuc Ion | ULIM | ||||
| D | Tihonov Ludmila | ULIM | ||||
| DH | Tomuleţ Valentin | USM | 07.00.03 | 2 | ||
| D | Zabolotnaia Lilia | IISD |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.