Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | D | DH | Cadre |
DH | Anikin Vladimir | ICJPS | ||||
D | Cujbă Vasile | USM | 2 | |||
DH | Eşanu Constantin | USM | 23.00.04 | |||
DH | Juc Victor | ICJPS | 6 | |||
DH | Manolache Constantin | ICJPS | 1 | |||
DH | Marin Constantin | USM | 10.01.10 | 3 | ||
DH | Moraru Victor | USM | 10.01.10 | 5 | ||
DH | Moşneaga Valeriu | USM | 23.00.04 | 9 | ||
DH | Roşca Ala | USM | 23.00.04 | 3 | ||
DH | Roşca Alexandru | ICJPS | 9 | |||
DH | Rusnac Gheorghe | USM | 23.00.04 | 2 | ||
DH | Saca Victor | USM | 23.00.04 | 8 | ||
D | Sâmboteanu Aurel | AAP | ||||
D | Sandu Ion | USM | 2 | |||
DH | Solomon Constantin | AAP | 23.00.04, 07.00.02, 25.00.02 | 5 | ||
D | Spinei Tudor | USM | ||||
D | Turco Tatiana | USM | 1 | |||
DH | Varzari Pantelimon | ICJPS | 3 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.