| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Anikin Vladimir | IIESP | ||||
| D | Cujbă Vasile | USM | 2 | |||
| DH | Eşanu Constantin | USM | 23.00.04 | |||
| D | Josanu Iurie | IIESP | ||||
| DH | Juc Victor | IIESP | 3 | |||
| D | Manolache Constantin | IIESP | ||||
| DH | Marin Constantin | USM | 10.01.10 | 3 | ||
| DH | Moraru Victor | USM | 23.00.04, 10.01.10 | 3 | ||
| DH | Moşneaga Valeriu | USM | 23.00.04 | 8 | ||
| D | Peru-Balan Aurelia | IIESP | ||||
| DH | Roşca Ala | USM | 23.00.04 | 3 | ||
| DH | Roşca Alexandru | IIESP | 23.00.04 | 8 | ||
| DH | Rusnac Gheorghe | USM | 23.00.04 | 2 | ||
| DH | Saca Victor | USM | 23.00.04, 25.00.02 | 6 | ||
| D | Sâmboteanu Aurel | USM | ||||
| D | Sandu Ion | USM | 2 | |||
| D | Spinei Tudor | USM | ||||
| DH | Teosa Valentina | USM | 23.00.04 | 4 | ||
| D | Turco Tatiana | USM | 1 | |||
| D | Varzari Pantelimon | IIESP | 3 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.