| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Beniuc Valentin | IISD | 1 | |||
| DH | Burian Alexandru | IISD | 12.00.10 | 11 | ||
| D | Ciobu Emilian | USM | ||||
| DH | Eşanu Constantin | USM | 23.00.01 | |||
| DH | Moraru Victor | USM | 10.01.10, 23.00.01 | 3 | ||
| DH | Moşneaga Valeriu | USM | 23.00.01 | 8 | ||
| DH | Nazaria Sergiu | IISD | ||||
| DH | Roşca Ala | USM | 23.00.01 | 3 | ||
| DH | Roşca Alexandru | IIESP | 23.00.01 | 8 | ||
| DH | Rusnac Gheorghe | USM | 23.00.01 | 2 | ||
| DH | Saca Victor | USM | 23.00.01, 25.00.02 | 6 | ||
| DH | Sacovici Vasilii | IISD | 3 | |||
| DH | Solomon Constantin | USM | 07.00.03, 25.00.02 | 4 | ||
| DH | Teosa Valentina | USM | 23.00.01 | 4 | ||
| DH | Vasilescu Grigore | USM |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.