| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Bantoş Ana | IF | ||||
| DH | Bileţchi Nicolae | IF | 10.01.08 | 1 | ||
| D | Botezatu Eliza | USM | 2 | |||
| DH | Burlacu Alexandru | IF | 13.00.02 | 8 | ||
| DH | Cimpoi Mihai | IF | 10.01.08 | 5 | ||
| DH | Ciocanu Ion | IF | 1 | |||
| D | Cirimpei Victor | IF | 1 | |||
| DH | Dolgan Mihail | IF | 5 | |||
| DH | Grati Aliona | IF | ||||
| D | Leahu Nicolae | USB | ||||
| DH | Melnic Timotei | USM | 1 | |||
| DH | Pânzaru Sava | IF | 2 | |||
| D | Şleahtiţchi Maria | USB | ||||
| D | Ţau Elena | USM | 1 | |||
| DH | Ţurcanu Andrei | IF | 1 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.