Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Bantoş Ana | IF | ||||
DH | Bileţchi Nicolae | IF | 10.01.08 | 1 | ||
D | Botezatu Eliza | USM | 2 | |||
DH | Burlacu Alexandru | UPSC | 13.00.02 | 8 | ||
DH | Cimpoi Mihai | IF | 10.01.08 | 7 | ||
DH | Ciocanu Ion | IF | 1 | |||
D | Cirimpei Victor | IF | ||||
DH | Dolgan Mihail | IF | 5 | |||
DH | Grati Aliona | USM | ||||
D | Leahu Nicolae | USB | ||||
DH | Melnic Timotei | USM | 1 | |||
DH | Pânzaru Sava | IF | 2 | |||
DH | Şleahtiţchi Maria | USB | ||||
D | Ţau Elena | USM | 2 | |||
DH | Ţurcanu Andrei | IF | 4 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.