
| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Arhiliuc Victoria | USM | 8 | 3 | ||
| DH | Balan Oleg | IISD | 8 | 5 | ||
| DH | Burian Alexandru | USM | 23.00.04 | 22 | 3 | 10 |
| D | Chirtoaca Natalia | IISD | 5 | |||
| D | Osmochescu Nicolae | USM | 7 | |||
| D | Sîrcu Diana | USM | ||||
| D | Suceveanu Natalia | USM |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.