| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Babii Leonid | USM | 08.00.05 | |||
| DH | Băncilă Natalia | ASEM | ||||
| D | Botnari Nadejda | ASEM | 1 | |||
| D | Buşmachiu Eugenia | ASEM | ||||
| DH | Caraganciu Anatol | ASEM | 8 | |||
| D | Ciobu Stela | ASEM | ||||
| D | Cîrlan Ana | ASEM | ||||
| DH | Ciubotaru Maria | ASEM | 1 | |||
| DH | Cobzari Ludmila | ASEM | 5 | |||
| D | Cociug Victoria | ASEM | ||||
| D | Covaliu Maria | ASEM | ||||
| D | Darovanaia Ala | ASEM | ||||
| D | Doga-Mîrzac Mariana | USM | ||||
| D | Dolghii Cristina | USM | ||||
| DH | Enicov Igor | USM | 3 | |||
| D | Evsiucova Raisa | ULIM | ||||
| D | Fetiniuc Valentina | ASEM | 2 | |||
| DH | Fotescu Stanislav (decedat) | ASEM | 1 | |||
| D | Fuior Elena | UCCM | 4 | |||
| D | Ganea Victoria | USM | 1 | |||
| DH | Hîncu Rodica | ASEM | 2 | |||
| DH | Iliadi Gheorghe | IEFS | 4 | |||
| D | Iovv Tatiana | ASEM | 1 | |||
| D | Lopotenco Viorica | ASEM | ||||
| D | Luchian Ivan | IEFS | ||||
| DH | Manole Tatiana | UTM | 08.00.05 | 7 | ||
| D | Maxim Ion | UCCM | ||||
| D | Mistrean Larisa | ASEM | ||||
| D | Patraş Mihai | USM | 08.00.14 | 4 | ||
| D | Petroia Andrei | ASEM | ||||
| DH | Secrieru Angela | ASEM | 3 | |||
| D | Suhovici Ana | ASEM | 1 | |||
| DH | Timofti Elena | IEFS | 08.00.05 | 2 | ||
| D | Timuş Angela | IEFS | ||||
| DH | Ulian Galina | USM | 08.00.05 | 5 | ||
| D | Verejan Oleg | ASEM |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.