| Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | Cadre | ||
| DH | Cărare Viorica | ASEM | 2 | |||
| DH | Chircă Sergiu | ASEM | 08.00.05, 08.00.01 | 4 | ||
| DH | Chistruga Boris | ASEM | 08.00.01 | 3 | ||
| DH | Crotenco Iurie | ULIM | ||||
| D | Galaju Ion | ASEM | 1 | |||
| DH | Gribincea Alexandru | USM | 08.00.05 | 7 | ||
| DH | Lobanov Natalia | ASEM | 1 | |||
| D | Lupu Victoria | ASEM | 2 | |||
| DH | Morega Dan | ULIM | ||||
| DH | Onofrei Alexandru | USM | 08.00.05 | |||
| D | Patraş Mihai | USM | 08.00.10 | 4 | ||
| D | Pisaniuc Maia | ASEM | ||||
| D | Postica Constantin | ASEM | 1 | |||
| DH | Roşca Petru | ULIM | 08.00.05 | 8 | ||
| DH | Stratan Alexandru | UASM | 08.00.05 | 1 | ||
| D | Trofimov Victoria | ASEM | 1 | |||
| DH | Şişcan Svetlana-Zorina | ASEM | 08.00.05 | |||
| DH | Ţâu Nicolae | ULIM | 08.00.05 | 5 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.