Gr | Nume | Instituţia | Specialităţi | ![]() |
![]() |
Cadre |
DH | Burian Alexandru | IISD | 12.00.10 | 13 | ||
D | Ciobu Emilian | USM | ||||
DH | Eşanu Constantin | USM | 23.00.01 | |||
DH | Moşneaga Valeriu | USM | 23.00.01 | 9 | ||
DH | Nazaria Sergiu | IISD | ||||
DH | Roşca Ala | USM | 23.00.01 | 3 | ||
DH | Rusnac Gheorghe | USM | 23.00.01 | 2 | ||
DH | Saca Victor | USM | 23.00.01 | 8 | ||
DH | Sacovici Vasilii | IISD | 4 | |||
DH | Solomon Constantin | AAP | 23.00.01, 07.00.02, 25.00.02 | 5 | ||
DH | Teosa Valentina | USM | 4 | |||
DH | Vasilescu Grigore | USM | 1 |
Dacă o persoană a fost abilitată la mai multe specialităţi, ele sînt afişate în coloana Specialităţi.