| Specialităţi | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | ||
| [+] | Ştiinţe fizico-matematice | 1 | 1 | ||||||||
| 01.05.05 | Sisteme informaţionale | 1 | 1 | ||||||||
| [+] | Economie | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 17 | 41 | |||
| 08.00.01 | Economie politică; doctrine economice | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 08.00.05 | Economie şi management (în ramură) | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | ||||
| 08.00.06 | Marketing; logistică | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 08.00.10 | Finanţe; monedă; credit | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 08.00.11 | Statistică economică | 1 | 1 | ||||||||
| 08.00.12 | Contabilitate; audit; analiză economică | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 08.00.13 | Metode economico-matematice | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 08.00.14 | Economie mondială; relaţii economice internaţionale | 2 | 1 | 3 | |||||||
| [+] | Filologie | 1 | 1 | ||||||||
| 10.02.19 | Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională) | 1 | 1 | ||||||||
| [+] | Geografie | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 11.00.02 | Geografie economică, socială si politică | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
Sugestie